פרסומת
מתוסכלים משירות הלקוחות בחלק מהחברות? הצטרפו למועדון.
אלה החברות עם שיעור התגובות השליליות הגבוה ביותר לשירות הלקוחות שלהן בארצות הברית, מבוסס על אתר statista.com.
| חברה | אחוז תגובות שליליות |
|---|---|
| Comcast | 25.6% |
| Bank of America | 23.1% |
| Wells Fargo | 21.1% |
| Sprint | 20.6% |
| AT&T | 19.7% |
| DirectTV | 19.5% |
| Dish Network | 17.6% |
| Cox Communications | 17.6% |
| Spirit | 16.4% |
| United Airlines | 16.3% |
פרסומת